OSL34619720120001 TEXACO AMSTERDAM. Bilde via Per Sundfær. | ||||||
1972 TT TEXACO AMSTERDAM (OSL346197201) | ||||||
Type: | Dampskip, tanker steam ship, tanker for oil. | Off.no: | 7203651 | |||
Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | |||
Byggeår (year built): | 1972/04 | B. nr (Sno).: | 832 | |||
Bygger (yard): | Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Mij. V. o. f., Amsterdam, Nederland. | |||||
Eier (owner): | Texaco Norway A/S, Oslo. | |||||
Disponent (manager): | Per R. Sundby, Oslo. | |||||
Klasse (Class).: | American Bureau of Shipping. | |||||
Tonnasje (Tonnage): | 233.326 tdw, 116.247 brt, 92.674 nrt, | |||||
Dimensjoner (size): | Loa: 330,0m-Lbp: 312,9m-B: 48,8m- D: 25,7m-Dypg.: 19,919m. | |||||
Lasthåndtering (cargo handling.): | 15 lastetanker. 1 pumperom med 6 lossepumper med samlet kapasitet 18.945m³/h. | |||||
Navigasjonsutstyr: | ||||||
Kommunikasjon (comm.): | ||||||
Kallesignal (Call sign.): | LEVX | |||||
Fremdrift (propulsion): | 2 dampturbiner, General Electric. 31.650 AHK/23.221 kW giret til en propell. Bygget av Verolme Machinefabriek Ijsselmonde N.V., Ijsselmonde, Nederland. | |||||
Fart/forbr. (speed/cons.): | 16,0 knop ved et forbruk på 183,0 t/d. 9.949t bunkerskapasitet. | |||||
Hjelpemaskineri (aux): | 2 dieselgen., hver 1.200kW. | |||||
Tot. el. kraft (el. power): | 2.400kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
Kjele(r) (boiler): | ||||||
Bemanning (crew): | ||||||
Historikk: | 1971 Bygget som TEXACO AMSTERDAM av Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Mij. V. o. f., Amsterdam, Nederland for Texaco Norway A/S (Per R. Sundby), Oslo. Akterskipet sjøsatt 30/10, forskipet sjøsatt 31/12. 1972 Ferdigstilt 25/04. 1982 Lagt opp 17/06 ved Johore, Malaysia. Solgt til huggere for USD 2.600.000. Ankom 10/12 til Kaohsiung, Taiwan. 1983 Hugging begynte 02/01 ved Lien Ho Hsing Steel Enterprises Co. | |||||
History in English: | 1971 Built as TEXACO AMSTERDAM at Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Mij. V. o. f., Amsterdam, the Netherlands for Texaco Norway A/S (Per R. Sundby), Oslo. Aft part launched 30/10, fore part launched 31/12. 1972 Completed 25/04. 1982 Laid up 17/06 at Johore, Malaysia. Sold to breakers for USD 2.600.000. Arrived 10/12 at Kaohsiung, Taiwan. 1983 Demolition began 02/01 by Lien Ho Hsing Steel Enterprises Co. | |||||
Kilde: S. Norheim, DnV, skipet.no, Lloyds, Starke.
Sist oppdatert: 19/01-2009 (SN/PS)
OSL34619720120002 TEXACO AMSTERDAM. Bilde via Per Sundfær. |