UKJ10119600220001 BALSA. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
1960 MS BALSA (UKJ101196002) | ||||||
Type | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. | Off.no (IMO): | 5034977 | |||
Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | |||
Byggeår (year built): | 1960/99 | Bnr (Sno): | CO378 | |||
Bygger (yard): | Verschure & Co.’s Scheepswerf en Machinefabriek N.V., Amsterdam, Nederland. | |||||
Eier (owner): | I/S Freezer, Oslo. | |||||
Disponent (manager): | Torvald Klaveness, Oslo. | |||||
Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
Tonnasje (Tonnage): | 3.032 tdw, 2.824 brt, 1.638 nrt. | |||||
Dimensjoner (size): | Loa: 377,2’-Lbp: 355,0’-B: 52,6’-D: 20’ 11½»-Dypg.: 20’ 0¾». | |||||
Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 3 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 224.994 ft³ 8 bommer, hver 5 t. 8 vinsjer. | |||||
Kjølemaskineri. (Ref. machinery.): | 3 x STAL kompressorer. Kjølemedium R-12. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 500.000 kcal/time og -20 °C i lasterom. | |||||
Navigasjonsutstyr: | ||||||
Manøversystemer (syst.for manouvering) | ||||||
Dekksmaskineri (deck machinery): | ||||||
Kommunikasjon (comm.): | ||||||
Kallesignal (Call sign.): | JXLF | |||||
Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, MAN type K8Z60/105. 2-takt/enkltv., 8-sylindret, syl. dim.: 600 x 1.050 mm. 5.200 BHK ved 150 o. min. Bygget av MAN Werk Hamburg, Hamburg, Tyskland. | |||||
Fart/forbr.(speed/cons.): | 17,0 knop. Bunkerskapasitet 472 t. | |||||
Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen. hver 270 kW. | |||||
Tot.el.kraft (el.power): | 810kW/450-220VAC/60Hz. | |||||
Kjele(r) (boiler): | ||||||
Bemanning (crew): | pers, | |||||
Historikk: | 1960 Bygget som BALSA av Verschure & Co.’s Scheepswerf en Machinefabriek N.V., Amsterdam, Nederland for I/S Freezer (Torvald Klaveness), Oslo. Sjøsatt 01/04, ferdigstilt i september. 1966 Solgt til P/R m.s. Brunsberg (W. Bruns & Co.), Hamburg, Tyskland. Omdøpt til BRUNSBERG. 1970 Solgt til Everett-Orient Line Inc., Monrovia, Liberia. Omdøpt til LENEVERETT. 1980 Solgt til skrap for USD 165 per LDT. Ankom 15/08 til Kaohsiung, Taiwan for hugging ved Chi Young Steel Enterprise Co. Ltd. | |||||
History in English: | 1960 Built as BALSA by AB Verschure & Co.’s Scheepswerf en Machinefabriek N.V., Amsterdam, Netherlands for I/S Freezer (Torvald Klaveness), Oslo. Launched 01/04, completed in September. 1966 Sold to P/R m. s. Brunsberg (W. Bruns & Co.), Hamburg, Germany. Renamed BRUNSBERG. 1970 Sold to Everett-Orient Line Inc., Monrovia, Liberia. Renamed LENEVERETT. 1980 Sold to scrapping for USD 165 per LDT. Arrived 15/08 at Kaohsiung, Taiwan for demolition by Chi Young Steel Enterprise Co. Ltd. | |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s