OSL34619600220001 TEXACO OSLO. Bilde via Per Sundfær. | |||||
1960 MT TEXACO OSLO (OSL346196002) | |||||
Type: | Motorskip, tanker motor ship, tanker for oil. | Off.no: | 5357367 | ||
Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | ||
Byggeår (year built): | 1960/08 | B. nr (Sno).: | 129 | ||
Bygger (yard): | Blythswood Shipbuilding Co. Ltd, Scotstoun, Glasgow, Scotland. | ||||
Eier (owner): | The Texas Company (Norway) A/S, Oslo. | ||||
Disponent (manager): | H. C. Mathiesen, Oslo. | ||||
Klasse (Class).: | LR +100A1 Oil Tanker. | ||||
Tonnasje (Tonnage): | 18.810 tdw, 12.884 brt, 7.187 nrt, | ||||
Dimensjoner (size): | Loa: 174,9m-Lbp: 163,4m-B: 22,0m-D: 12,1m-Dypg.: 9,640m. | ||||
Lasthåndtering (cargo handling.): | 10 x 3 lastetanker. 2 x pumperom. 6 lossepumper med samlet kapasitet 2.400 m³/h. | ||||
Navigasjonsutstyr: | |||||
Kommunikasjon (comm.): | |||||
Kallesignal (Call sign.): | JXLA | ||||
Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Doxford 65LBD6S. 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 650 x 2.320 mm. 8.800 BHK/6.565 kW. Bygget av David Rowan & Co. Ltd, Glasgow, Scotland. | ||||
Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,5 knop ved et forbruk på 27,5 t/d. 1.930t bunkerskapasitet. | ||||
Hjelpemaskineri (aux): | 2 dieselgen., hver 280kW. 1 dampgen. 150kW. | ||||
Tot. el. kraft (el. power): | 710kW/220VDC. | ||||
Kjele(r) (boiler): | 2 hjelpekjeler (aux. boilers) med 180 psi arbeidstrykk. 1 exh. kjel (economiser) med 180 psi arbeidstrykk. | ||||
Bemanning (crew): | |||||
Historikk: | 1960 Bygget som TEXACO OSLO av Blythswood Shipbuilding Co. Ltd, Scotstoun, Glasgow, Scotland for The Texas Company (Norway) A/S (H. C. Mathiesen), Oslo. Sjøsatt 25/04, ferdigstilt 11/08. 1961 Rederiet omdøpt i februar til Texaco Norway A/S (Per R. Sundby), Oslo. 1980 Brann i innredningen midtskips 27/11 ca. kl 0104 mens hun lå ved Texaco Jetty, Canvey Island, England. Telegrafisten omkom. Årsaken var feil ved elektrisk utstyr i pantry. 1986 Solgt i februar til Getty Marine Corp. (Texaco Maritime Services, Port Arthur, TX, USA), Nassau, Bahamas. Samme navn. 1987 Solgt til huggere for USD 242/LDT. Ankom 15/12 til Kaohsiung, Taiwan for hugging som begynte 28/12 ved Chi Shun Hua Steel Co. Ltd. | ||||
History in English: | 1960 Built as TEXACO OSLO at Blythswood Shipbuilding Co. Ltd, Scotstoun, Glasgow, Scotland for The Texas Company (Norway) A/S (H. C. Mathiesen), Oslo. Launched 25/04, completed 11/08. 1961 Owners renamed Texaco Norway A/S (Per R. Sundby) Oslo in February. 1980 Fire in the accomodation midship 27/11 at 0104 while at Texaco Jetty, Canvey Island, England. The radio officer lost his life. The fire was caused by faulty electrical equipment in the pantry. 1986 Sold in February to Getty Marine Corp. (Texaco Maritime Services, Port Arthur, TX, USA), Nassau, Bahamas. Same name. 1987 Sold to breakers for USD 242/LDT. Arrived 15/12 at Kaohsiung, Taiwan for demolition which began 28/12 by Chi Shun Hua Steel Co. Ltd. | ||||
Kilde: S. Norheim, DnV, skipet.no, Lloyds, Starke, Arne Sognnes.
Sist oppdatert: 08/01-2021 (SN/PS)